Làm sao để tập thể hình tốt trong khi điều kiện kinh tế không thật sự khả quan? Thật là 1 bài toán khó mà chúng ta phải cố gắng dứt điểm 1 lần để còn an tâm mà tập luyện. Hôm nay chúng mình sẽ đưa ra 1 thực đơn mẫu tiết kiệm mà vẫn đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.
Ưu điểm – Khuyết điểm
Thực đơn này chú trọng về kinh tế do đó sẽ dễ dàng hơn để các bạn theo đuổi đam mê, các món ăn đều là các món Việt Nam nên sẽ không quá khó để chuẩn bị. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ thức ăn đều sử dụng thức ăn từ tự nhiên, do đó các bạn cần phải bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị và chế biến.
Có 1 điểm cần lưu ý là các thức ăn trong thực đơn mang thông số rất lý tưởng, do đó kết quả sẽ có 1 sai số nhất định (các nguồn dinh dưỡng bị đào thải cao, không hấp thu được hết, nhất là chất béo có thể cao hơn trong tính toán của chúng ta, nhưng nếu bạn chú ý thì sai số không quá lớn)
THỰC ĐƠN THỂ HÌNH 100.000Đ/ NGÀY
Thực đơn này tính toán cho 1 người nam 75kg tập tạ ở mức độ vừa phải 3-5 ngày/tuần theo tính toán trong bài Tổng quan về BMR thì sẽ cần lượng calories là 2450 calories, thực đơn này sẽ mang về cho bạn 2507 calories. Mặt khác do nguồn chủ yếu là thức ăn tự nhiên nên khối lượng EFAs không chính xác được. Duy ăn theo tỉ lệ pro/carb/fat là 32/58/10. Tổng chất xơ là 15g (Mức đề nghị của WTO là 20g). Protein 201g, Carb 365g, Fat 27g
Thời gian | Thực phẩm | Protein | Tinh bột | Chất xơ | Béo | EFAs | Calories | Kinh phí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bữa sáng (Bữa chính 1) | ||||||||
6h00 AM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
6h00 AM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
6h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 1 | ||||||||
9h00 AM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
9h00 AM | 100g cá ngừ hấp | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 10.000đ |
Bữa chính 2 | ||||||||
12h00 PM | 200g cơm trắng | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 184 | 4.000đ |
12h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
Bữa phụ 2 | ||||||||
2h00 PM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
2h30 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
3h00 PM -4h00PM là thời gian tập | ||||||||
3h00 PM | Uống 1.5-2l nước lọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000đ |
4h00PM Tập xong – Thời gian vàng phục hồi cơ | ||||||||
4h00 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
4h15 PM | 300g chuối già | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.000đ |
4h15 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
4h30 PM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa chính 3 | ||||||||
7h00 PM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
7h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
7h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 3 (trước khi ngủ) | ||||||||
10h00 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
Tổng số | 201 | 365 | 15 | 27 | 3 | 2507 | 99.000đ |
Thời gian | Thực phẩm | Protein | Tinh bột | Chất xơ | Béo | EFAs | Calories | Kinh phí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bữa sáng (Bữa chính 1) | ||||||||
6h00 AM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
6h00 AM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
6h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 1 | ||||||||
9h00 AM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
9h00 AM | 100g cá ngừ hấp | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 10.000đ |
Bữa chính 2 | ||||||||
12h00 PM | 200g cơm trắng | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 184 | 4.000đ |
12h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
Bữa phụ 2 | ||||||||
2h00 PM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
2h30 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
3h00 PM -4h00PM là thời gian tập | ||||||||
3h00 PM | Uống 1.5-2l nước lọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000đ |
4h00PM Tập xong – Thời gian vàng phục hồi cơ | ||||||||
4h00 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
4h15 PM | 300g chuối già | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.000đ |
4h15 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
4h30 PM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa chính 3 | ||||||||
7h00 PM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
7h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
7h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 3 (trước khi ngủ) | ||||||||
10h00 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
Tổng số | 201 | 365 | 15 | 27 | 3 | 2507 | 99.000đ |
Hãy Click truy cập ngay iFitness.vn - Chuyên thực phẩm bổ sung chính hãng để mua ngay cho mình 1 hũ whey chất lượng nhé. Hoặc Click vào đây để được tư vấn kĩ hơn trước khi mua.
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399 77 777
Địa chỉ: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM