Garmin Forerunner 935, 735XT và 235 là 3 sản phẩm nổi tiếng nhất trong nhà Forerunner. Chúng ta cũng đã trải qua các bài đánh giá về 3 sản phẩm này trước đây. Nếu bạn chưa biết liệu 3 sản phẩm này có gì khác nhau thì bài viết này sẽ giúp bạn biết rõ nó.
Nếu bạn cần xem lại các bài đánh giá thì có thể bấm vào các link bên dưới này nhé.
- Đánh giá Garmin Forerunner 235 – Nhỏ, nhẹ, đẹp giá phù hợp
- Đánh giá Garmin Forerunner 735XT – Ba môn phối hợp chỉ là chuyện nhỏ
- Review Garmin Forerunner 935 – Lựa chọn hàng đầu cho dân thể thao
Còn dưới đây là thông số chi tiết của Garmin Forerunner 935, 735XT và 235
Tính năng chung
Garmin Forerunner 935 |
Garmin Forerunner 735XT |
Garmin Forerunner 235 |
|
Chất liệu màn hình | Kính | Kính | Kính |
Chất liệu vành đồng hồ | Polyme | ||
Chất liệu vỏ | Polyme | ||
Dây đeo công nghệ QuickFit | Có (22 mm) | ||
Chất liệu dây deo | silicone | silicone | silicone |
Size | 47 x 47 x 13.9 mm | 44.5 x 44.5 x 11.9 mm | 45 x 45 x 11.7 mm |
Nặng | 49 g | 40.2 g | 42 g |
Chống nước | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Công nghệ màn hình | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Kích thước màn hình | Đường kính 30.4 mm | Đường kính 31.1 mm | Đường kính 31.1 mm |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels | 215 x 180 pixels | 215 x 180 pixels |
Màn hình màu | |||
PIN | Chế độ Smartwatch: 2 tuần Chế độ GPS/HR : 24 tiếng Chế độ UltraTrac: 60 tiếng không bật HR |
Chế độ Smartwatch: 11 ngày GPS: 14 tiếng UltraTrac: 24 tiếng |
Chế độ Smartwatch: 9 ngày. GPS: 11 tiếng |
Bộ nhớ | 64 MB | 80 tiếng dữ liệu | 200 tiếng dữ liệu |
Tính năng đồng hồ
Ngày/giờ | |||
---|---|---|---|
Đồng bộ GPS | |||
Tự động tiết kiệm với ánh sáng ban ngày | |||
Báo thức | |||
Thời gian | |||
Bấm giờ | |||
Mặt trời mọc/lặn | |||
Face It |
Các cảm biến
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Garmin Elevate | |||
Đo độ cao | |||
La bàn | |||
Con quay hồi chuyển | |||
Gia tốc | |||
Nhiệt kế |
Tính năng đồng hồ thông minh
Kết nối | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® | ||
---|---|---|---|
Connect IQ™ (mặt đồng hồ, trường dữ liệu, công cụ, ứng dụng) | |||
Tính năng thông báo | |||
Lịch | |||
Thời tiết | |||
Điều kiển nhạc | |||
Tìm điện thoại | |||
Tìm đồng hồ | |||
Điều khiển VIRB® | |||
Tương thích với điện thoại | iPhone®, Android™, Windows® | ||
Tương thức với Garmin Connect™ Mobile |
Tính năng theo dõi
Đếm bước chân | |||
---|---|---|---|
Move bar (Sẽ hiển thị khi không di chuyển 1 thời gian dài) | |||
Auto goal (Tùy vào mức độ hoạt động để đưa ra mục tiêu) | |||
Theo dõi giấc ngủ | |||
Theo dõi Calo | |||
Theo dõi leo cầu thang | |||
Quãng đường đi được | |||
Số phút tập tích cực | |||
TrueUp™ | |||
Move IQ™ | |||
Tuổi sinh học | Có (trong app) |
Tính năng tập gym, thể hình
Tải hoạt động tập | Tập ngoài trời, tập sức mạnh, tập Cardio | ||
---|---|---|---|
Tập Cardio | |||
Tập sức mạnh | |||
Tự động đến số lần lặp |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích
Đo khoảng cách và tốc độ | |||
---|---|---|---|
Tùy chỉnh dữ liệu | |||
Tùy chỉnh hoạt động | |||
Tự động dừng | |||
Tập năng cao | |||
Tải lịch tập | |||
Tự động xoay vòng | |||
Xoay vòng thủ công | |||
Bạn tập ảo | |||
Tùy chỉnh thông báo lặp | |||
V02 max | |||
Tình trạng tập luyện | |||
Training Load (tình hình tập luyện trong 7 ngày) | |||
Training Effect (aerobic) | |||
Training Effect (anaerobic) | |||
Tùy chỉnh thông báo | |||
Âm thanh nhắc nhở | |||
Thời gian hoàn tất | |||
Hoạt động đạp xe | |||
Tự động phát hiện môn tập luyện | |||
Chỉnh các môn tập luyện bằng tay | |||
Hướng dẫn khóa học | |||
Phân đoạn (Live, Garmin) | |||
Tính năng Strava(Beacon, live segments) | |||
LiveTrack | |||
Nhóm LiveTrack | |||
Cảm ứng/phím cứng | |||
Phím nóng | |||
Tự động cuộn | |||
Lịch sử tập luyện trên đồng hồ |
Tính năng theo dõi nhịp tim
Vùng nhịp tim | |||
---|---|---|---|
Cảnh báo nhịp tim | |||
HR calories | |||
% Nhịp tim tối đa | |||
% HRR | |||
Thời gian phục hồi | |||
Nhịp tim tối đa tự động | |||
Kiểm tra mức độ căng thẳng | Có (đi kèm phụ kiện) | Có (đi kèm phụ kiện) | |
Theo dõi nhịp tim khi bơi | Có (với phụ kiện) | Có (với phụ kiện) | |
HR Broadcast |
Tính năng chạy bộ
Tải trước chương trình | Chạy bộ, chạy bộ ngoài trời, chạy địa hình | có | có |
---|---|---|---|
GPS dựa theo khoảng cách, thời gian và bước chân | |||
Running dynamics | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Dao động dọc và tỉ lệ | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Thời gian tiếp đất và cân bằng | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Chiều dài lướt (thời gian thực) | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Cadence (cung cấp số bước/phút theo thời gian thực) | |||
Điều kiện hoạt động (sau khi chạy 6-20 phút, so sánh điều kiện thời gian thực của bạn với mức trung bình của bạn) | |||
Ngưỡng lactate (thông qua việc phân tích tốc độ và nhịp tim của bạn, ước lượng điểm mà cơ bắp của bạn bắt đầu mệt mỏi nhanh chóng) | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Lịch tập chạy bộ | |||
Race predictor | |||
Foot pod capable |
Tính năng chơi golf
Yardage đến F / M / B (khoảng cách trước, giữa và sau của điểm xanh) | |||
---|---|---|---|
Yardage đến layups/doglegs | |||
Đo khoảng cách từ xa | Tự động | ||
Tính điểm | |||
Theo dõi thống kê (strokes, putts per round, greens và fairways hit) | |||
Garmin AutoShot™ | |||
Green View | |||
Hazards và các mục tiêu course | |||
TruSwing™ | |||
Round timer/odometer |
Tính năng ngoài trời
Tải sẵn các hoạt động ngoài trời | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical | ||
---|---|---|---|
Điều hướng từ điểm đến điểm | |||
Bread crumb trail trong thời gian thực | |||
Back to start | |||
TracBack® | |||
Chế độ UltraTrac | |||
Độ cao | |||
Khoảng cách tới đích | có (với back to start) | ||
Thể hiện khí áp | |||
Cảnh bào bão | |||
Leo dốc khi chạy địa hình | |||
Tốc độ lên cao | |||
Tổng quãng đường lên/xuống dốc | |||
Tương thích BaseCamp™ | |||
GPS | |||
Projected waypoint | |||
Sight ‘N Go | |||
Tính diện tích | Có (thông qua Connect IQ™) | ||
Lịch đi săn/câu cá | Có (thông qua Connect IQ™) | ||
Thông tin về mặt trời/mặt trăng | Có (thông qua Connect IQ™) | ||
Tọa độ kép |
Tính năng đạp xe
Tải trước chương trình | Đạp xe, đạp xe ngoài trời, leo núi | Có | Có |
---|---|---|---|
Khóa học | |||
Vòng đạp và công suất tối đa vòng đạp (với cảm biết công suất) | |||
Hoạt động đua | |||
Thông báo khi đạt được mục tiêu | |||
Interval training | |||
FTP (Functional Threshold Power) | Có (kèm phụ kiện) | Có (kèm phụ kiện) | |
Tương thích với Vector™ | |||
Tương thích với dụng cụ đo hiệu suất (Từ các dụng cụ ANT+ khác) | |||
Tương thích với Varia Vision™ | |||
Tương thích với Varia™ radar | |||
Tương thích với đèn Varia™ | |||
Cảm biến tốc độ – Guồng chân | Có (ANT+ và Bluetooth Smart) | Có | Có |
Tính năng bơi lội
Tải trước chế độ bơi | Bơi trong hồ, Bơi trong hồ tự nhiên | Bơi trong hồ, Bơi trong hồ tự nhiên | |
---|---|---|---|
Chỉ số khi bơi (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | |||
Kiểu bơi (tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm) | |||
Hiệu quả bơi | |||
Drill logging | |||
Bài tập ở hồ bơi | |||
Số liệu ở hồ bơi tự nhiên (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | |||
Nhịp tim | có (với HRM-Tri™ and HRM-Swim™) | có (với HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Trong tập luyện Whey protein rất cần thiết để giúp phát triển cơ bắp, nếu bạn không thể đảm bảo được nguồn protein qua ăn uống hằng ngày nhưng vẫn muốn tăng cơ, giảm mỡ thừa tốt thì việc đầu tư 1 hũ Whey Protein là rất quan trọng.
Hãy Click truy cập ngay iFitness.vn - Chuyên thực phẩm bổ sung chính hãng để mua ngay cho mình 1 hũ whey chất lượng nhé. Hoặc Click vào đây để được tư vấn kĩ hơn trước khi mua.
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399 77 777
Địa chỉ: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Hãy Click truy cập ngay iFitness.vn - Chuyên thực phẩm bổ sung chính hãng để mua ngay cho mình 1 hũ whey chất lượng nhé. Hoặc Click vào đây để được tư vấn kĩ hơn trước khi mua.
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399 77 777
Địa chỉ: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM