Bạn cần so sánh các loại pre workout trước khi đặt mua sử dụng thì đây là sẽ bài viết dành cho bạn.
Pre Workout là loại thực phẩm bổ sung rất phổ biến trong tập thể hình, chức năng chính của nó là giúp bạn tăng cường sự tập trung và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho buổi tập của bạn thêm hiệu quả.
Có rất nhiều loại pre workout khác nhau, Thể Hình Channel cũng từng có vài bài đánh giá các loại Pre Workout trước đây bạn có thể xem lại để biết thêm chi tiết.
Dưới đây là bảng so sánh các loại Pre Workout phổ biến hiện nay dành cho bạn
Danh sách các loại pre workout gồm có
- Scivation Xtend Perform
- Abe Pre Workout
- Nutrex Outlift
- Horse Power
- Pre Rage
- VaporX5 Next Gen
- C4 Pre Workout
- Gold Standard Pre-Workout
- Animal Fury
- The Curse
Xem thêm: Pre Workout là gì ?
Bảng so sánh các loại Pre Workout
Thành phần | Scivation Xtend Perform |
Abe Pre Workout |
Nutrex Outlift |
Horse Power |
Pre Rage |
Calo | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Carb | 1.5g | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vitamin/Khoáng Chất | Vitamin B6, Natri, Kali | Vitamin B3, B12 | Natri | Vitamin B3, B6, B12 | Vitamin B6, B12 |
BCAA | 7g | 0 | 7g | 0 | 0 |
Creatine | 0 | 3.25g | 3g | 1167mg | 640mg |
Glutamine | 2.5g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caffein | 0 | 200mg | 350mg | 83mg | 162mg |
Điện giải | 1190mg | 3 | 0 | 0 | 0 |
Citrulline Malate | 1g (1:1) | 4g (2:1) | 8g (2:1) | 0 | 1960mg (1:1) |
TheaCrine | 0 | 100mg | 0 | 0 | 0 |
Beta Alanine | 0 | 2g | 3.2g | 1067mg | 2g |
Taurine | 0 | 200mg | 2g | 0 | 127mg |
Muối | 0 | 319mg | 0 | 0 | 0 |
N-Acetyl L-Tyrosine | 0 | 0 | 150mg | 0 | 420mg |
Chiết xuất tiêu đen | 0 | 0 | 5mg | 0 | 10mg |
Yohimbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axit Folic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chất khác | 2g PEAKO (công thức riêng) | TheaCrine | 0 | L-Tyrosine, Torabolic, Capsimax, Reaberi-K | Grape Seed, Agmatine Sulfate, Glycine |
Mùi vị | 3 mùi | 7 mùi | 7 mùi | 2 mùi | 2 mùi |
Giá mỗi muỗng | 21.5k | 19.6k | 45k | 24.4k | 22k |
Thành phần | VaporX5 Next Gen |
C4 Original Pre Workout |
Gold Standard Pre-Workout |
Animal Fury |
The Curse |
Calo | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Carb | 1g | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitamin/Khoáng Chất | Natri | Vitamin C, B6, B3B12, Canxi | Vitamin D, B1, b6, B12 | 0 | 0 |
BCAA | 0 | 0 | 0 | 5g | 0 |
Creatine | 1.5g | 1g | 3g | 0 | … |
Glutamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caffein | 190mg | 150mg | 175mg | 0350mg | 155mg |
Điện giải | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TheaCrine | 62.5mg | … | 0 | 0 | 0 |
Beta Alanine | 1.6g | 1.6g | 1.5g | 2g | 0 |
Taurine | 500mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muối | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N-Acetyl L-Tyrosine | 0 | … | 250mg | 0 | 0 |
Chiết xuất tiêu đen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohimbe | 20mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axit Folic | 0 | 250mcg | 0 | 0 | 0 |
Chất khác | Betaine Anhydrous, Choline, Galangal, Arginine, Hawthorn, Niacin | TheaCrine, Arginine | AstraGIN , L Citruline, | L-Tyrosine | Citruline, Arginine, Axit Citric |
Mùi vị | 7 mùi | 6 mùi | 6 mùi | 6 mùi | 7 mùi |
Giá mỗi muỗng | 15.5k | 18k | 28.3k | 28.3k | 11.8k |
Trên đây là bảng so sánh của toàn bộ 10 loại pre workout thường được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, mình không giải thích tác dụng của những chất trong từng sản phẩm vì nó sẽ làm bài viết rất dài, các bạn có thể tìm hiểu công dụng của từng chất trên google khá dễ dàng.
Những chất được để 3 chấm (…) có nghĩa là nằm trong 1 bộ nhiều chất khác nhau và không rõ hàm lượng cụ thể của chất đó trong bộ chất của nhà sản xuất.
Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong bạn dễ dàng so sánh với các loại Pre Workout với nhau trước khi chọn mua. Nếu cần hỗ trợ tư vấn đề các loại Pre Workout, các bạn cứ inbox fanpage của Thể Hình Channel nhé.
Hãy Click truy cập ngay iFitness.vn - Chuyên thực phẩm bổ sung chính hãng để mua ngay cho mình 1 hũ whey chất lượng nhé. Hoặc Click vào đây để được tư vấn kĩ hơn trước khi mua.
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399 77 777
Địa chỉ: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM